- abt 1847 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Franz Bruno Otto | ||
Geburt | abt 1847 | ||
Tod | |||
Heirat | 1871 | to Amalie Sack in Sachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Franz Bruno Otto | |||
Geburt | abt 1847 | ||
Tod | |||
Heirat | 1871 | to Amalie Sack in Sachsen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Amalie Sack | |||
Geburt | 15 SEP 1849 | Rahna, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
Tod | 29 JAN 1913 | Rössuln Gemeinde Hohenmölsen Kreis Weißenfels | |
Heirat | 1871 | to Franz Bruno Otto in Sachsen, Deutschland | |
Heirat | 24 SEP 1871 | to Franz Bruno Ette in Rössuln | |
Vater | Johann August Sack | ||
Mutter | Henriette Rippner | ||
KINDER |
[S459477820] | Saxony, Prussia, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1760-1890 |
1 Franz Bruno Otto b: abt 1847
+ Amalie Sack b: 15 SEP 1849 d: 29 JAN 1913