Daten
- 10 Apr 1791 - Birth -
- 10 Apr 1791 - Baptism - ; Pferdingsleben, Sachsen, Deutschland
- 21 Apr - Burial - ; Pferdingsleben, Sachsen, Deutschland
- 21 Apr 1791 - Death -
Familiengruppenblatt - Kind
ELTERN (M) Johann Andreas Christoph Noth |
| Geburt | 1745 | Ingersleben, Gotha, Thüringen, Deutschland |
Tod | 8 Juni 1807 | |
Heirat | 20 Nov 1770 | to Barbara Christiane Gießler in Pferdingsleben, Gotha, Thüringen, Deutschland |
Heirat | 20 Nov | to Barbara Christiane Gießler in Pferdingsleben, Sachsen, Deutschland |
Heirat | | to ? |
Vater | Johann Wilhelm Noth |
Mutter | ? |
ELTERN (F) Barbara Christiane Gießler |
| Geburt | 8 Aug 1749 | Pferdingsleben, Gotha, Thüringen, Deutschland |
Tod | | |
Heirat | 20 Nov 1770 | to Johann Andreas Christoph Noth in Pferdingsleben, Gotha, Thüringen, Deutschland |
Heirat | 20 Nov | to Johann Andreas Christoph Noth in Pferdingsleben, Sachsen, Deutschland |
Vater | Hans Heinrich Gießler |
Mutter | Susanne Elisabeth Eisenmann |
KINDER |
M | Johann Phillip Noth |
| Geburt | 14 Jan 1788 | Pferdingsleben bei Gotha |
Tod | | |
Heirat | | to Dorothea Sophia Wilhelmina Herrmann |
M | Johann Jacob Noths |
| Geburt | 1 Juni 1774 | |
Tod | | |
M | Nicol Christian Noth |
| Geburt | 4 Jan 1779 | |
Tod | 13 Nov 1779 | |
M | Georg Christoph Noth?? |
| Geburt | 10 Apr 1791 | |
Tod | 21 Apr 1791 | |
M | Johann Andreas Noth |
| Geburt | abt 1783 | |
Tod | 10 Mai 1784 | |
M | Johann Lorentz Noths |
| Geburt | 8 Juli 1776 | |
Tod | | |
M | Johann Christoph Noths |
| Geburt | 16 März 1772 | |
Tod | | |
M | Johann Andreas Noth''S |
| Geburt | 20 Mai 1785 | |
Tod | | |
Nachweise
[S460367249] | Saxony and Thuringia, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1591-1875 |