? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Joannis Muerchen | |||
Geburt | ABT 1680 | ||
Tod | |||
Heirat | BEF 1705 | to Engel Margarethe Kotz in Gummersbach | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Engel Margarethe Kotz | |||
Geburt | ABT 1680 | ||
Tod | |||
Heirat | BEF 1705 | to Joannis Muerchen in Gummersbach | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Severin Muerchen | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 1 Feb 1736 | to Even Catharinen Hoestermann in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
F | Elisabeth Christina Muerchen | ||
Geburt | ABT 1705 | ||
Tod | |||
Heirat | 15 Feb 1728 | to Michael Lademacher in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
F | Engel Catharina Muerchen | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 01 Oct 1727 | to Johannes Abel Fercken in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
F | Elisabeth Gertrud Muerchen | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 07 Mar 1741 | to Joannes Albertus Kusenberg in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia |
ELTERN (M) Johannes Abel Fercken | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 01 Oct 1727 | to Engel Catharina Muerchen in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Engel Catharina Muerchen | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 01 Oct 1727 | to Johannes Abel Fercken in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
Vater | Joannis Muerchen | ||
Mutter | Engel Margarethe Kotz | ||
KINDER |