? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Elisabeth Kranenberg | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 11 Apr 1794 | to Ferdinand Muerchen in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia |
ELTERN (M) Ferdinand Muerchen | |||
Geburt | 10 Feb 1743 | Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 11 Apr 1794 | to Maria Elisabeth Kranenberg in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
Vater | Severin Muerchen | ||
Mutter | Even Catharinen Hoestermann | ||
ELTERN (F) Maria Elisabeth Kranenberg | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 11 Apr 1794 | to Ferdinand Muerchen in Evangelisch, Gummersbach, Rheinland, Prussia | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Ferdinand Muerchen b: 10 Feb 1743