? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Dorothea Koch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Kripp |
ELTERN (M) Johann Kripp | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Dorothea Koch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Dorothea Koch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Kripp | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Marie Dorothea Elisabeth Kripp | ||
Geburt | abt 1823 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 Juni 1849 | to Friedrich Andreas Joseph Heinrich Pieper in Arnim, Hermersleben, Sachsen, Ansbach, Bayern, Deutschland |
2 Marie Dorothea Elisabeth Kripp b: abt 1823
+ Friedrich Andreas Joseph Heinrich Pieper b: 7 Dez 1821