? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Friederike Kaiser | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Theodor Feldhaus |
ELTERN (M) Theodor Feldhaus | |||
Geburt | 17 APR 1830 | Rüggeberg (Schweflinghausen), Westfalen, Preußen, Germany | |
Tod | |||
Heirat | to Friederike Kaiser | ||
Vater | Johann Wilhelm Feldhaus | ||
Mutter | Maria Gerdrut Braselmann | ||
ELTERN (F) Friederike Kaiser | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Theodor Feldhaus | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Emma Auguste Feldhaus | ||
Geburt | 9 JUL 1859 | ||
Tod | |||
M | Richard Feldhaus | ||
Geburt | 8 APR 1861 | Rüggeberg | |
Tod | |||
F | Ida Feldhaus | ||
Geburt | 7 MAY 1863 | Rüggeberg | |
Tod |
+ Theodor Feldhaus b: 17 APR 1830
2 Emma Auguste Feldhaus b: 9 JUL 1859
2 Richard Feldhaus b: 8 APR 1861
2 Ida Feldhaus b: 7 MAY 1863