Daten
- 9 Mai 1843 - Birth - ; Sachsen, Deutschland
Familiengruppenblatt - Kind
ELTERN (M) Johann August Kabisch |
| Geburt | 25 Feb 1815 | Webau, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
Tod | 19 Okt 1866 | Zorbau, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
Heirat | 15 Sept 1842 | to Johanne Rosine Schreiber in Sachsen, Deutschland |
Heirat | 11 Mai 1862 | to Johanne Rosine Förster in Sachsen, Deutschland |
Vater | August Kabisch |
Mutter | Johanne Rosine Brauer |
ELTERN (F) Johanne Rosine Schreiber |
| Geburt | 22 Jan 1824 | Zorbau, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
Tod | 29 März 1860 | Zorbau, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
Heirat | 15 Sept 1842 | to Johann August Kabisch in Sachsen, Deutschland |
Vater | Andreas Schreiber |
Mutter | Maria Sophie Walther |
KINDER |
F | Wilhelmine Kabisch |
| Geburt | 12 AUG 1854 | Zorbau |
Tod | 17 APR 1925 | Webau bei Hohenmölsen Kreis Weißenfels |
Heirat | | to Friedrich Albert Dunger |
M | Franz Kabisch |
| Geburt | 14 Feb 1850 | |
Tod | | |
M | Franz Friedrich Kabisch |
| Geburt | 26 Jan 1847 | |
Tod | | |
M | Johann August Kabisch |
| Geburt | 4 Mai 1848 | |
Tod | 23 Okt 1870 | Sachsen, Deutschland |
M | Friedrich Louise Kabisch |
| Geburt | 5 Okt 1859 | |
Tod | | |
M | Friedrich Albert Kabisch |
| Geburt | 24 Mai 1844 | |
Tod | | |
M | Kabisch |
| Geburt | 9 Mai 1843 | Sachsen, Deutschland |
Tod | | |
Nachweise
[S459477820] | Saxony, Prussia, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1760-1890 |