- abt 1819 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Friedrich Heinrich Ihlenburg | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Marie Dorothee Schweizer | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Dorothee Schweizer | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Friedrich Heinrich Ihlenburg | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Heinrich Friedrich Ihlenburg | ||
Geburt | abt 1819 | ||
Tod | |||
Heirat | 31 Okt 1852 | to Dorothee Eleonore Mathias in Günthersdorf, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
ELTERN (M) Heinrich Friedrich Ihlenburg | |||
Geburt | abt 1819 | ||
Tod | |||
Heirat | 31 Okt 1852 | to Dorothee Eleonore Mathias in Günthersdorf, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
Vater | Friedrich Heinrich Ihlenburg | ||
Mutter | Marie Dorothee Schweizer | ||
ELTERN (F) Dorothee Eleonore Mathias | |||
Geburt | abt 1819 | ||
Tod | |||
Heirat | 31 Okt 1852 | to Heinrich Friedrich Ihlenburg in Günthersdorf, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
Vater | Johann Heinrich Peter Mathias | ||
Mutter | Catharina Dorothea Böggelsack | ||
KINDER |
[S459477820] | Saxony, Prussia, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1760-1890 |
1 Heinrich Friedrich Ihlenburg b: abt 1819
+ Dorothee Eleonore Mathias b: abt 1819