arbeitskollege vom leiblichen vater von ella habel
- 27 Juli 1874 - Birth - ; Koitz, Liegnitz, Niederschlesien, Polen
- abt 1875 - Birth -
- 19 Feb 1920 - Death - Y ; Dresden, Sachsen, Deutschland
- 19 Okt 1902 - Residence - Relation to Head of House: Vater ; Dresden, Deutschland
- 19 Okt 1902 - Residence - Relation to Head of House: Vater ; Dresden, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Heinrich Habel | |||
Geburt | etwa 1850 | Koitz, Liegnitz, Niederschlesien, Polen | |
Tod | vor 1920 | Koitz, Liegnitz, Niederschlesien, Polen | |
Heirat | to Christiane Hänsel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Christiane Hänsel | |||
Geburt | etwa 1850 | ||
Tod | Dramsdorf | ||
Heirat | to Heinrich Habel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Friedrich August Habel | ||
Geburt | 27 Juli 1874 | Koitz, Liegnitz, Niederschlesien, Polen | |
Tod | 19 Feb 1920 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
Heirat | 2 Aug 1902 | to Anna Rümpel in Dresden, Deutschland |
ELTERN (M) Friedrich August Habel | |||
Geburt | 27 Juli 1874 | Koitz, Liegnitz, Niederschlesien, Polen | |
Tod | 19 Feb 1920 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
Heirat | 2 Aug 1902 | to Anna Rümpel in Dresden, Deutschland | |
Vater | Heinrich Habel | ||
Mutter | Christiane Hänsel | ||
ELTERN (F) Anna Rümpel | |||
Geburt | 4 Dez 1873 | Maasdorf, Kreis, Liebenwerda, Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 2 Aug 1902 | to Friedrich August Habel in Dresden, Deutschland | |
Vater | Johann Gottfried Rümpel | ||
Mutter | Henriette Amalie Böhme | ||
KINDER | |||
M | Karl Habel | ||
Geburt | |||
Tod | |||
M | August Alfred Habel | ||
Geburt | 19 Okt 1902 | Dresden, Deutschland | |
Tod | 20 Jan 1925 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
M | Willy Rümpel | ||
Geburt | 27 JAN 1894 | ||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
F | Ella Anna Habel | ||
Geburt | 15 OCT 1911 | Dresden | |
Tod | 1 MAY 1992 | ||
Heirat | 17 Mai 1934 | to Ernst Emil Wilhelm Nietsch in Dresden, Sachsen, Deutschland |
[S457842129] | Dresden, Germany, Marriages, 1876-1922 |
[S457842130] | Dresden, Germany, Deaths, 1876-1952 |
[S457842131] | Dresden, Germany, Births, 1876-1902 |
1 Friedrich August Habel b: 27 Juli 1874 d: 19 Feb 1920
+ Anna Rümpel b: 4 Dez 1873
2 August Alfred Habel b: 19 Okt 1902 d: 20 Jan 1925
2 Willy Rümpel b: 27 JAN 1894
+ ?
2 Ella Anna Habel b: 15 OCT 1911 d: 1 MAY 1992
+ Ernst Emil Wilhelm Nietsch b: 29 JUN 1904 d: 26 AUG 1942