? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Joachim Christian Gürller | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Rosina Maria Rein |
ELTERN (M) Johann Joachim Christian Gürller | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Rosina Maria Rein | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Rosina Maria Rein | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Joachim Christian Gürller | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Andreas Theodor Daniel Gürller | ||
Geburt | abt 1787 | ||
Tod | |||
Heirat | 19 Feb 1843 | to Sophia Eleonore Böggelsack in Günthersdorf, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
2 Andreas Theodor Daniel Gürller b: abt 1787
+ Sophia Eleonore Böggelsack b: abt 1802