- 8 Nov 1762 - Death - ; Papenberg, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johannes Feldhus | ||
Geburt | Mark | ||
Tod | 8 Nov 1762 | Papenberg, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Heirat | to Maria Christina Klucke |
ELTERN (M) Johannes Feldhus | |||
Geburt | Mark | ||
Tod | 8 Nov 1762 | Papenberg, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Heirat | to Maria Christina Klucke | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Christina Klucke | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johannes Feldhus | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Wilhelm Feldhaus | ||
Geburt | 15 Sep 1746 | Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Tod | 1789 | Schwelm | |
Heirat | 30 May 1765 | to Maria Catharina Rueggeberg in Evangelisch, Schwelm, Westfalen, Prussia |
1 Johannes Feldhus d: 8 Nov 1762
2 Johann Wilhelm Feldhaus b: 15 Sep 1746 d: 1789
+ Maria Catharina Rueggeberg b: 7 Feb 1758
3 Johann Wilhelm Feldhaus b: 24.01.1783 d: 26 NOV 1860
+ Maria Gerdrut Braselmann b: 22 Dec 1783 d: 19 JUN 1861
4 Ferdinand Feldhaus b: 10 FEB 1833
+ Amalie Wortmann b: 26 Jan 1837 d: 10 Okt 1918
5 Ida Feldhaus b: 18 AUG 1865
5 Lina Feldhaus b: 24 JUN 1869
5 Hermann Carl Feldhaus b: 30 Mar 1872
5 _ Feldhaus b: 4 APR 1868 d: 13 APR 1868
5 Wilhelm Feldhaus b: 08 Feb 1863
5 Emma Feldhaus b: 14 Feb 1859
5 Ferdinand Feldhaus b: 14 May 1861 d: 15 FEB 1918
+ Luise Friedericke Marie Isken b: 18 JUN 1864 d: 28 MAR 1925
6 Wilhelm Feldhaus b: 08.11.1887 d: 28 Jan 1953
4 Carolina Wilhelmina Feldhaus b: 2 MAR 1811
4 Maria Catharina Feldhaus b: 9 OCT 1817
4 Amalia Feldhaus b: 5 MAR 1825
+ Carl Schoenebeck b: abt 1825
4 Carl Friedrich Feldhaus b: 29 OCT 1827
4 Theodor Feldhaus b: 17 APR 1830
5 Emma Auguste Feldhaus b: 9 JUL 1859
5 Richard Feldhaus b: 8 APR 1861
5 Ida Feldhaus b: 7 MAY 1863
4 Feldhaus b: 16 Apr 1822 d: 16 Apr 1822
4 Wilhelm Feldhaus b: 22 DEC 1819 d: 30 Apr 1822
4 Wilhelm Feldhaus b: 8 MAR 1823 d: 04 Dec 1860
4 _ Feldhaus b: 16 APR 1820 d: 16 APR 1820
4 Caroline Feldhaus b: 27 DEC 1812
4 Anna Dorothea Feldhaus b: 29 SEP 1815 d: 26 Apr 1866
+ Johann Caspar Huelsenbeck b: 1813
5 Hülsenbeck b: 23 Sep 1845 d: 23 Sep 1845
3 Anna Susanna Feldhaus b: 30 Dec 1766