- 10 MAR 1815 - Birth - ; Daber Regierungsbezirk Stettin
- 05.1899 - Death - ; Daber
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Carl Friedrich Erdmann | |||
Geburt | |||
Tod | BEF 1834 | Gülzow jetzt Golczewo ? | |
Heirat | to Philippine Burmeister | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Philippine Burmeister | |||
Geburt | 4 AUG 1785 | ||
Tod | 30 JAN 1853 | Daber | |
Heirat | to Carl Friedrich Erdmann | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | ||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka) | |
Tod | 3 MAY 1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard | |
F | Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | ||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Regierungsbezirk Stettin | |
Tod | 05.1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard |
ELTERN (M) Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin | |||
Geburt | 14 Jul 1810 | ||
Tod | 28 Nov 1846 | Daber, Pommern, Preußen | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann in Daber Kr Naugard | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | |||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Regierungsbezirk Stettin | |
Tod | 05.1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard | |
Vater | Carl Friedrich Erdmann | ||
Mutter | Philippine Burmeister | ||
KINDER | |||
F | Emilie Friedrike Caroline Schlössin | ||
Geburt | 26 Sept 1845 | Daber, Massow, Gollnow, Naugard, Pommern | |
Tod | |||
M | Hermann Carl Heinrich Schlößin | ||
Geburt | 19 FEB 1843 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
F | Ulrike Auguste Charlotte Sophie Caroline Schlößin | ||
Geburt | 27 APR 1840 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
M | Wilhelm Friedrich Heinrich Schlößin | ||
Geburt | 12 MAY 1837 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
M | Karl Lorenz Wilhelm (Carl) Schlößin ? Schloissin | ||
Geburt | abt 1835 | Daber, Naugard, Pommern, Preußen | |
Tod | 9 Aug 1913 | Berlin, Berlin, Deutschland |
1 Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann b: 10 MAR 1815 d: 05.1899
+ Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin b: 14 Jul 1810 d: 28 Nov 1846
2 Emilie Friedrike Caroline Schlössin b: 26 Sept 1845
2 Hermann Carl Heinrich Schlößin b: 19 FEB 1843
2 Ulrike Auguste Charlotte Sophie Caroline Schlößin b: 27 APR 1840
2 Wilhelm Friedrich Heinrich Schlößin b: 12 MAY 1837
2 Karl Lorenz Wilhelm (Carl) Schlößin ? Schloissin b: abt 1835 d: 9 Aug 1913