Konfession evangelisch
- 10 MAR 1815 - Birth - ; Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka)
- 3 MAY 1899 - Death - ; Daber
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Carl Friedrich Erdmann | |||
Geburt | |||
Tod | BEF 1834 | Gülzow jetzt Golczewo ? | |
Heirat | to Philippine Burmeister | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Philippine Burmeister | |||
Geburt | 4 AUG 1785 | ||
Tod | 30 JAN 1853 | Daber | |
Heirat | to Carl Friedrich Erdmann | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | ||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka) | |
Tod | 3 MAY 1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard | |
F | Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | ||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Regierungsbezirk Stettin | |
Tod | 05.1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard |
ELTERN (M) Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin | |||
Geburt | 14 Jul 1810 | ||
Tod | 28 Nov 1846 | Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka) | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann in Daber Kr Naugard | |
Vater | Christian Friedrich Schlößin | ||
Mutter | Sophia Adam | ||
ELTERN (F) Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann | |||
Geburt | 10 MAR 1815 | Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka) | |
Tod | 3 MAY 1899 | Daber | |
Heirat | 7 MAR 1834 | to Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin in Daber Kr Naugard | |
Vater | Carl Friedrich Erdmann | ||
Mutter | Philippine Burmeister | ||
KINDER | |||
M | Karl Lorenz Wilhelm (Carl) Schlößin ? Schloissin | ||
Geburt | 18 SEP 1834 | Daber Kr. Naugard (Dobra Nowogardzka) | |
Tod | 9 AUG 1913 | Berlin | |
Heirat | 7 SEP 1868 | to Rosette Auguste Wilhelmine Hülsberg in Wangerin (Węgorzyno) | |
M | Hermann Carl Heinrich Schlößin | ||
Geburt | 19 FEB 1843 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
F | Ulrike Auguste Charlotte Sophie Caroline Schlößin | ||
Geburt | 27 APR 1840 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
M | Wilhelm Friedrich Heinrich Schlößin | ||
Geburt | 12 MAY 1837 | Daber Kr Naugard | |
Tod | |||
F | Emilie Friederike Caroline Schloissin | ||
Geburt | 26 SEP 1845 | Daber Kr. Naugard | |
Tod | |||
Heirat | 20 Mai 1875 | to Friedr Eduard Meÿer in Daber, Preußen |
[S457842127] | Eastern Prussian Provinces, Germany [Poland], Selected Civil Vitals, 1874-1945 |
1 Philippine Caroline Dorothea Elisabeth Friederike Erdmann b: 10 MAR 1815 d: 3 MAY 1899
+ Andreas Friedrich Wilhelm Schlößin b: 14 Jul 1810 d: 28 Nov 1846
2 Karl Lorenz Wilhelm (Carl) Schlößin ? Schloissin b: 18 SEP 1834 d: 9 AUG 1913
+ Rosette Auguste Wilhelmine Hülsberg b: 23 AUG 1845 d: 24 FEB 1893
3 tot geboren Schlössin b: 27. Januar 1870 d: 27. Januar 1870
3 Ernst Ludwig Albert Schloessin b: 13 März 1873
3 Maria Wilhelmine Philippine Schlößin ? Schloissin b: 27 OCT 1878 d: 22 Jan 1957
+ Willÿ August Theodor Karl Michler b: 21 Sept 1882
3 Wilhelm Carl Hermann Schlößin ? Schloissin b: 16 NOV 1876 d: 7 Juli 1877
3 Johann Wilhelm Carl Schlößin ?Schloissin b: 6 JUN 1881
3 Johannes Wilhelm Karl Schlössin b: 6 JUN 1881 d: 25 Mai 1954
+ Emma Matthies b: 14 MAY 1887
4 Hermann Karl Heinz Schlößin b: 30 JUN 1914 d: 5 NOV 1990
+ Annemarie Fritsche b: 12 AUG 1916 d: 12 MAY 1996
2 Hermann Carl Heinrich Schlößin b: 19 FEB 1843
2 Ulrike Auguste Charlotte Sophie Caroline Schlößin b: 27 APR 1840
2 Wilhelm Friedrich Heinrich Schlößin b: 12 MAY 1837
2 Emilie Friederike Caroline Schloissin b: 26 SEP 1845
+ Friedr Eduard Meÿer b: abt 1852