- abt 1824 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Chr Friedr Lo Augus Böhm | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Susanne Bode | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Susanne Bode | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Chr Friedr Lo Augus Böhm | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Joh Gottlieb Leopold Böhm | ||
Geburt | abt 1824 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 Apr 1854 | to Mathilde Sophie Pieper in Samswegen, Sachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Joh Gottlieb Leopold Böhm | |||
Geburt | abt 1824 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 Apr 1854 | to Mathilde Sophie Pieper in Samswegen, Sachsen, Deutschland | |
Vater | Chr Friedr Lo Augus Böhm | ||
Mutter | Susanne Bode | ||
ELTERN (F) Mathilde Sophie Pieper | |||
Geburt | abt 1828 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 Apr 1854 | to Joh Gottlieb Leopold Böhm in Samswegen, Sachsen, Deutschland | |
Vater | Johann Pieper | ||
Mutter | Sophia Lüdemann | ||
KINDER |
[S459477820] | Saxony, Prussia, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1760-1890 |
1 Joh Gottlieb Leopold Böhm b: abt 1824
+ Mathilde Sophie Pieper b: abt 1828