? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Peter Baumeister | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Henriette Boos |
ELTERN (M) Johann Peter Baumeister | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Henriette Boos | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Henriette Boos | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Peter Baumeister | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Friedrich Baumeister | ||
Geburt | 03 Jun 1836 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 May 1861 | to Amalie Caspari in Evangelisch, Hagen Hamm, Westfalen, Prussia |
2 Peter Friedrich Baumeister b: 03 Jun 1836
+ Amalie Caspari b: 1832