- 1617 - Birth - ; Rhenegge, Hessen, Deutschland
- 26. November 1705 - Death - ; Rhenegge, Hessen, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Johann Bangert | |||
Geburt | 1617 | Rhenegge, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Tod | 26. November 1705 | Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Heirat | 1643 | to Agneta in Rhenegge, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Vater | Arndt Bangert | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Agneta | |||
Geburt | 1617 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 26. November 1705 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Heirat | 1643 | to Johann Bangert in Rhenegge, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Bangert | ||
Geburt | 1640 | Rhenegge, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Tod | 1708 | Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland | |
Heirat | to Frau | ||
F | Maria Elisabeth Bangert | ||
Geburt | 12. September 1660 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 17. Mai 1715 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
M | Ulrich Bangert | ||
Geburt | 8. August 1657 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 13. Dezember 1728 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
F | Togdeburt (stillborn) Bangert | ||
Geburt | 26. September 1648 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 26. September 1648 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
M | Konrad Bangert | ||
Geburt | 1644 | Rhenegge | |
Tod | Bef. 1723 | ||
M | Franz Bangert | ||
Geburt | 2. August 1650 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 2. August 1650 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
M | Otto Joachim Bangert | ||
Geburt | 1665 | Rhenegge,Principality of Waldeck, Germany | |
Tod | 1740 | Rhenegge,Principality of Waldeck, Germany | |
M | Joachim Bangert | ||
Geburt | 12. Februar 1665 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 25. März 1716 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
M | Johann Jost Bangert | ||
Geburt | 9. Februar 1661 | Rhenegge, Hessen, Deutschland | |
Tod | 21. Dezember 1749 | Wirmighausen, Hessen, Deutschland |
1 Agneta b: 1617 d: 26. November 1705
+ Johann Bangert b: 1617 d: 26. November 1705
2 Peter Bangert b: 1640 d: 1708
+ Frau b: 1648 d: 21 Okt 1723
3 Johann Henrich Bangert b: 1694 d: 21 Aug 1760
+ Anna Catharina Vallbracht b: 17.02.1731 d: 8 Aug 1783
4 Johann Friedrich Bangert b: 04.07.1760 d: 20 Jan 1830
+ Anna Maria Gertrud Rode b: 21 Mär 1764 d: 03.09.1825
5 Anna Marie Elisabeth Bangert b: 4 Dez 1785 d: 18 Dez 1870
+ Johann Friedrich Iske b: 22 Sep 1792 d: 22 Jun 1874
6 Johannes Caspar Iske b: 22 Dez 1833
+ Catharine Christiane Kühling b: 3 Okt 1833 d: 1888
7 Luise Friedericke Marie Isken b: 18 JUN 1864 d: 28 MAR 1925
+ Ferdinand Feldhaus b: 14 May 1861 d: 15 FEB 1918
8 Wilhelm Feldhaus b: 08.11.1887 d: 28 Jan 1953
2 Maria Elisabeth Bangert b: 12. September 1660 d: 17. Mai 1715
2 Ulrich Bangert b: 8. August 1657 d: 13. Dezember 1728
2 Togdeburt (stillborn) Bangert b: 26. September 1648 d: 26. September 1648
2 Konrad Bangert b: 1644 d: Bef. 1723
2 Franz Bangert b: 2. August 1650 d: 2. August 1650
2 Otto Joachim Bangert b: 1665 d: 1740
2 Joachim Bangert b: 12. Februar 1665 d: 25. März 1716
2 Johann Jost Bangert b: 9. Februar 1661 d: 21. Dezember 1749