Displaying 1 - 98
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Agnes | 1375 - | 4319 | |
Agneta | 1617 - 26. November 1705 | 4320 | |
Christina | - | 4321 | |
Elisa | - 14 JUL 1630 | 4322 | |
Elisabeth | - 11.09.1697 | 4324 | |
Elisabeth | - 13 DEC 1692 | 4323 | |
Elschen | - Jul 1678 | 4325 | |
Enchen | 1620 - 27.03.1654 | 4326 | |
Frau | 1648 - 21 Okt 1723 | 4327 | |
Katharina | - | 4328 | |
Martin | - | 4329 | |
Nn | - | 4330 | |
Sara | - 10 FEB 1657 | 4331 | |
Unbekannt | - vor 1905 | 4332 | |
Adam | Sophia | - | 4333 |
Adamscanka | Martha | - | 4334 |
Ahr | Anna Maria | - | 4335 |
Albrecht | Emilie | 12 Feb 1843 - 31 JUL 1912 | 4336 |
Albrecht | Gustav | 13 Apr 1838 - | 4337 |
Albrecht | Henriette | 11 Apr 1846 - | 4338 |
Albrecht | Joh Gottlob | 21 Juni 1840 - | 4339 |
Albrecht | Johann Gottlob | etwa 1815 - | 4340 |
Albrecht | Johanne Sophie Christiane | etwa 1815 - | 4341 |
Altena | Anna Catharina | - | 4342 |
Andree | Maria Gertrudis | - | 4343 |
Angermann | Andreas | - | 4346 |
Angermann | Andreas | 19.03.1621 - | 4345 |
Angermann | Andreas | 1 Jun 1655 - 6 Apr 1731 | 4344 |
Angermann | Regine | 29. Sep 1727 - 12.Nov 1791 | 4347 |
Baars | Anna Sophie | abt 1834 - | 4348 |
Baars | Heinr. Friedr. | - | 4349 |
Backmann | - | 4350 | |
Bangert | Anna Marie Elisabeth | 4 Dez 1785 - 18 Dez 1870 | 4352 |
Bangert | Arndt | 1580 - 1645 | 4353 |
Bangert | Franz | 2. August 1650 - 2. August 1650 | 4354 |
Bangert | Hans | 1553 - 1612 | 4355 |
Bangert | Hans (Bangerde) | 1528 - 1600 | 4356 |
Bangert | Jacobin | ca. 1525 - ca. 1600 | 4357 |
Bangert | Joachim | 12. Februar 1665 - 25. März 1716 | 4358 |
Bangert | Johann | 1617 - 26. November 1705 | 4359 |
Bangert | Johann Friedrich | 04.07.1760 - 20 Jan 1830 | 4360 |
Bangert | Johann Henrich | 1694 - 21 Aug 1760 | 4361 |
Bangert | Johann Jost | 9. Februar 1661 - 21. Dezember 1749 | 4362 |
Bangert | Jürgen | Abt 1520 - Abt 1595 | 4363 |
Bangert | Konrad | 1644 - Bef. 1723 | 4364 |
Bangert | Maria Elisabeth | 12. September 1660 - 17. Mai 1715 | 4365 |
Bangert | Otto Joachim | 1665 - 1740 | 4366 |
Bangert | Peter | 1640 - 1708 | 4367 |
Bangert | Tobias | 1540 - 1600 | 4368 |
Bangert | Togdeburt (Stillborn) | 26. September 1648 - 26. September 1648 | 4369 |
Bangert | Tonies | - | 4370 |
Bangert | Ulrich | 8. August 1657 - 13. Dezember 1728 | 4371 |
Barche | Friedrich Paul | - | 4372 |
Barche | Johann Heinrich Karl | 21 Jul 1851 - 16 Dez 1919 | 4373 |
Barche | Karl Arthur | 1 Dez 1897 - 28 Dez 1912 | 4374 |
Barche | Wilhelmine Auguste | 9 Nov 1884 - 25.06.1961 | 4375 |
Bäseke | Dorothee Sophie | etwa 1825 - nach 1885 | 4376 |
Bathe | Gottfried | - | 4377 |
Bathen | Henriette Dorothea | abt 1780 - | 4378 |
Baulain | Anna Klara Minna | 20 Aug 1871 - | 4379 |
Baumbach | Anna Margaretha | - | 4380 |
Baumeister | Emma Caroline | - | 4381 |
Baumeister | Johann Peter | - | 4382 |
Baumeister | Peter Friedrich | 03 Jun 1836 - | 4383 |
Baurich | Johanne Regine | - vor 1882 | 4384 |
Bautze | Henriette Wilhelmine Friederike | 27 APR 1850 - 6 MAY 1916 | 4385 |
Bechmann | Margarete Elisabeth | 14 Apr 1731 - 28 Mai 1781 | 4386 |
Beck | Hein | - | 4387 |
Beck | Maria | BEF 1600 - | 4388 |
Becker | - | 4389 | |
Becker | Arthur | 26 AUG 1904 - 19 JUN 1987 | 4390 |
Becker | August | 3 Jul 1858 - 16 Mär 1934 | 4391 |
Becker | Caspar Friedrich | - | 4392 |
Becker | Christine Sophie | abt 1802 - 10 Apr 1846 | 4393 |
Becker | Erwin | 26 MAY 1930 - 2009 | 4394 |
Becker | Gerhard Oskar Arthur | 17 FEB 1903 - 2 DEC 1984 | 4395 |
Becker | Hermann Wilhelm Friedrich | 14 NOV 1868 - 28 Jul 1945 | 4396 |
Becker | Johann Heinrich | 8 Sep 1849 - 29 Jun 1915 | 4398 |
Becker | Johann Karl August | - | 4399 |
Becker | Johanne Eleonore | 1832 - 11 Apr 1917 | 4400 |
Becker | Johanne Louise Pauline | 3 Apr 1860 - 29 Sep 1932 | 4401 |
Becker | Marie Sophie | abt 1813 - | 4402 |
Becker | Wilhelm | 1824 - 20 Aug 1882 | 4403 |
Beier | Johanna Justina | - | 4404 |
Beker | Catharina Maria | 14 Jul 1815 - | 4405 |
Benne | Friedrich Julius | 20 Aug 1855 - 31 Dez 1855 | 4406 |
Benne | Friedrich Wilhelm | 8 Apr 1847 - | 4408 |
Benne | Friedrich Wilhelm | abt 1813 - | 4407 |
Benne | Johann Martin Friedrich | 27 Juni 1850 - 11 Juli 1851 | 4409 |
Benne | Marie Friederike Sophie | 5 Jan 1845 - | 4410 |
Benne | Pauline | 15 Mai 1852 - | 4411 |
Beutel | Anna Maria | Aug 1651 - Okt 1722 | 4412 |
Beutel | Anna Ursula | - DEC 1704 | 4413 |
Beutel | Conrad | - BEF 1670 | 4414 |
Beutel | Johannes | - | 4416 |
Beutel | Johannes | - | 4415 |
Beutel | Maria | APR 1663 - | 4417 |
Bick | Ide Catharina | 15 Nov 1715 - 10 Apr 1784 | 4418 |
Displaying 1 - 98